| 加 算 の 名 称 | 単 位 数 |
| 入浴介助加算Ⅰ★ | 40単位/日(該当者のみ) |
| 入浴介助加算Ⅱ | 50単位/日(該当者のみ) |
| 中重度者ケア体制加算 | 45単位/日 |
| 個別機能訓練加算Ⅰ(イ)★ | 56単位/日(該当者のみ) |
| 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)★ | 76単位/日(該当者のみ) |
| 個別機能訓練加算Ⅱ★ | 20単位/日(該当者のみ) |
| 認知症加算 | 60単位/日(該当者のみ) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日(該当者のみ) |
| 栄養改善加算 | 200単位/回(1月に2回を限度) |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位/月 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位/回 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5単位/回 |
| 口腔機能向上加算Ⅰ | 150単位/回(1月に2回を限度) |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/回(1月に2回を限度) |
| 生活機能向上連携加算Ⅰ | 100単位/日 |
| 生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位/日 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位/月 |
| ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/月 |
| ADL維持等加算(Ⅲ) | 3単位/月 |
| 科学的介護推進体制加算★ | 40単位/月 |
| 業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1%を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%を減算 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ★ | 22単位/日 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ★ | 所定単位数の9.2% |
※介護保険負担額には、上記について加算される場合があります。(★印は現在算定中)
- 総合事業
| 加 算 の 名 称 | 単 位 数 |
| 通所型独自サービス1日割★ | 59単位/日(該当者のみ) |
| 通所型独自サービス2日割★ | 119単位/日(該当者のみ) |
| 通所型独自生活向上グループ活動加算 | 100単位/月 |
| 通所型独自サービス若年性認知症受入加算 | 240単位/月 |
| 通所型独自サービス栄養アセスメント加算 | 50単位/月 |
| 通所型独自サービス栄養改善加算 | 200単位/月 |
| 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ | 150単位/月 |
| 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 |
| 通所型独自一体的サービス提供加算 | 480単位/月 |
| 通所型独自高齢者虐待防止措置未実施減算 | 18単位/月、36単位/月減算 |
| 通所型独自業務継続計画未策定減算 | 18単位/月、36単位/月減算 |
| 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ1★ | 88単位/月 |
| 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ2★ | 176単位/月 |
| 通所型独自サービス科学的介護推進体制加算★ | 40単位/月 |
| 通所型独自サービス介護職員等処遇改善加算Ⅰ★ | 所定単位数の9.2% |
※介護保険負担額には、上記について加算される場合があります。(★印は現在算定中)

