特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 阿見こなん 料金表 (令和4年12月現在)
※ 介護保険負担額には、下記について加算される場合があります(★印は現在算定中)
※ 入所日から30日間は、初期加算として、1日当り30円加算されます(30日を超える入院後、再び施設に入所した場合も同様です)
加 算 の 名 称 | 単 位 数 | |||
日常生活継続支援加算Ⅱ★ | 46単位/日 | |||
看護体制加算Ⅰ★ | 6単位/日 | |||
看護体制加算Ⅱ★ | 13単位/日 | |||
栄養マネジメント強化加算★ | 11単位/日 | |||
夜勤職員配置加算Ⅱ★ | 27単位/日 | |||
個別機能訓練体制加算Ⅰ | 12単位/日 | |||
個別機能訓練体制加算Ⅱ | 20単位/月 | |||
外泊時費用★ | 246単位/日(該当者のみ) | |||
在宅サービスを利用したときの費用 | 560単位/日 | |||
退所時等相談援助加算 | 460単位/日、400単位/日または500単位/日 | |||
再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 | |||
経口移行加算 | 28単位/日 | |||
経口維持加算Ⅰ | 400単位/月 | |||
経口維持加算Ⅱ | 100単位/月 | |||
口腔衛生管理加算Ⅰ | 90単位/月 | |||
口腔衛生管理加算Ⅱ | 110単位/月 | |||
療養食加算 | 6円単位/回 | |||
看取り介護加算Ⅰ★ | 72単位/日、144単位/日、680単位/日または1,280単位/日(該当者のみ) | |||
看取り介護加算Ⅱ | 72単位/日、144単位/日、780単位/日または1,580単位/日(該当者のみ) | |||
在宅復帰支援機能加算 | 10単位/日 | |||
在宅・入所相互利用加算 | 40単位/日 | |||
認知症専門ケア加算 | 3単位/日または4単位/日 | |||
配置医師緊急時対応加算 | 650単位/回(早朝、夜間の場合) または 1,300単位/回(深夜の場合) | |||
生活機能向上連携加算Ⅰ | 100単位/月 | |||
生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位/月 | |||
排せつ支援加算Ⅰ | 10単位/月 | |||
排せつ支援加算Ⅱ | 15単位/月 | |||
排せつ支援加算Ⅲ | 20単位/月 | |||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ★ | 3単位/月 | |||
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13単位/月 | |||
ADL維持等加算 | 3単位/月または6単位/月 | |||
身体拘束廃止見実施減算 | 所定単位数から10%/日を減算 | |||
科学的介護推進体制加算★ | 40単位/月または50単位/月 | |||
安全管理体制未実施減算 | 5単位/日を減算 | |||
安全対策体制加算★ | 20単位/回 | |||
サービス提供体制強化加算 | 18単位/日または12単位/日または6単位/日 | |||
介護職員処遇改善加算Ⅰ★ | 算定した単位数の8.3%に相当する単位数 | |||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ★ | 算定した単位数の2.7%に相当する単位数 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算★ | 算定した単位数の1.6%に相当する単位数 |
利用者負担額の減額について
以下に該当となる方は、滞在費及び食費が減額となる可能性があります。
詳細や申請手続きに関しましては、お住まいの市区町村または施設相談員、担当ケアマネージャーにお問合せください。
負担段階 | 対 象 者 |
第1段階 |
生活保護受給者、もしくは世帯の全員が市区町村税を課税されていない方で、老齢福祉年金受給者でかつ、預貯金が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の方 |
第2段階 | 世帯の全員が市区町村税を課税されていない方で年金収入等(※)の合計が年間80万円以下でかつ、預貯金が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下の方 |
第3段階① |
世帯の全員が市区町村税を課税されていない方で年金収入等(※)の合計が80万円~120万円以下でかつ、預貯金が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下の方 |
第3段階② |
世帯の全員が市区町村税を課税されていない方で年金収入等(※)の合計が120万円以上でかつ、預貯金が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下の |
第4段階 |
・上記以外の方 |
(※)公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金